vs 四季
野手成績
打 順 |
選 手 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
勝 打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 |
得 圏 数 |
得 圏 安 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 力田 祐磨 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
2 | 川村 一志 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | 長嶋 安史 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
4 | 力田 直也 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
5 | 植村 達也 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - |
6 | 大根 光晴 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | - |
7 | 浅田 薦 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 5 | 1 |
石井 浩之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 船木信太郎 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
9 | 続 忠志 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
合計 | 24 | 22 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 18 | 1 |
投手成績
登 板 順 |
選 手 | 完 投 |
無 失 勝 |
勝 数 |
負 数 |
セ l ブ |
投 球 回 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 植村 達也 | - | - | - | - | - | 4.0 | 16 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リ | 大根 光晴 | - | - | - | - | - | 2.0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | 6 | 23 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |